Web EndMemo


Bread, white, commercially prepared, toasted


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 0 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 0 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.063 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.018 98.89 0.000
Vitamin C mg 0 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.227 45 0.181
Vitamin K ug 3.181 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 104.545 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 131.818 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 3.927 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 590.909 38750 0.993
Selenium (Se) ug 30.909 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 118.181 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.681 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 3.318 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 27.272 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.136 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 290.909 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 9 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 2.727 51.173 1.088
Sugars g 4.727 100 1.684
Carbon Hydrote g 54.409 100 16
Fat g 4 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.577 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 2.09 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.277 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.795 74.647 0.949
Moisture (water) g 30.409 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 0 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 159.09 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 45.454 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 3.927 88.1 0.993
Thiamin mg 0.413 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.336 8.06 0.126





See Also: